2015-05-27
参照2015药典公示方法进行杞菊地黄丸中莫诺苷、马钱苷、丹皮酚的检测
梯度:
时间 | A% | B% |
0-5 | 5-8 | 95-92 |
5-20 | 8 | 92 |
20-35 | 8-20 | 92-80 |
35-45 | 20-60 | 80-40 |
45-55 | 60 | 40 |
对照品溶液:
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 20.676 | 534041 | 14641 | 7137.938 | 1.051 | -- |
2 | 33.723 | 338861 | 33965 | 244895.902 | 1.021 | 20.850 |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 49.588 | 2791476 | 411163 | 1079957.257 | 1.104 | -- |
供试品溶液:
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 20.519 | 431081 | 11883 | 6871.837 | 1.069 | -- |
2 | 33.653 | 428370 | 40231 | 223508.225 | 0.884 | 20.605 |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 49.464 | 2752756 | 405659 | 1066359.483 | 1.089 | -- |