首页/ 行业应用/ 烃类

烃类

标题 SPE柱 色谱柱 时间
氯代烃-DM-624 —— DM-624 60m x 0.32mm x 1.8μm 2017-01-06
复杂烃类物质分析 —— DM-PONA 100m x 0.25mm x 0.5μm 2010-06-30
气体烃 —— DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm 2010-06-30
气体烃 —— DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm 2010-06-30
烃类物质 —— —— 2010-06-30
1,3- 丁二烯纯度 —— —— 2010-06-30
炼厂气 —— —— 2010-06-30
挥发性烃类物质 —— DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm 2010-06-30
挥发性烃类物质 —— DM-PLOT U 30m x 0.32mm x 10μm 2010-06-30
气体烃 —— DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm 2010-06-30
气体烃 —— DM-PLOT U 30m x 0.32mm x 10μm 2010-06-30
气体烃 —— DM-PLOT S 30m x 0.32mm x 10μm 2010-06-30
气体烃 —— DM-PLOT Q 30m x 0.32mm x 10μm 2010-06-30
氯代烃(EPA 612) —— DM-5 30m x 0.53mm x 0.5μm 2010-06-30
氯代烃(EPA 612) —— DM-35 30m x 0.53mm x 1μm 2010-06-30
氯代烃(EPA 612) —— DM-200 30m x 0.53mm x 0.5μm 2010-06-30
共16条记录<1>


Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照