6种苯系物混标(GB31604.60-2024)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
4 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
5 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
6 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
19种残留溶剂混标(GB31604.60-2024)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 |
2 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane | 108-87-2 |
3 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 |
4 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 |
5 | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 |
6 | 乙酸异丙酯 | Isopropyl Acetate | 108-21-4 |
7 | 丁酮 | Butanone | 78-93-3 |
8 | 异丙醇 | 2-Propanol | 67-63-0 |
9 | 乙醇 | Ethanol | 64-17-5 |
10 | 乙酸正丙酯 | Propyl Acetate | 109-60-4 |
11 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 |
12 | 正丙醇 | 1-Propanol | 71-23-8 |
13 | 乙酸丁酯 | Butyl acetate | 123-86-4 |
14 | 异丁醇 | 2-Methyl-1-Propanol | 78-83-1 |
15 | 正丁醇 | 1-Butanol | 71-36-3 |
16 | 乙二醇甲醚醋酸酯(2-甲氧基乙酸乙酯) | 2-Methoxyethyl Acetate | 110-49-6 |
17 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 1-Methoxy-2-Propyl Acetate | 108-65-6 |
18 | 丙二醇甲醚 | 1-Methoxy-2-Propanol | 107-98-2 |
19 | 丙二醇乙醚 | 1-Ethoxy-2-Propanol | 1569-02-4 |
16种溶剂残留混标
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(μg/mL) |
1 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | 19400 |
2 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane | 108-87-2 | 5900 |
3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 4675 |
4 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 3600 |
5 | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | 15000 |
6 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | 3000 |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 4675 |
8 | 乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | 2050 |
9 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 4450 |
10 | 1,4-二恶烷 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 1900 |
11 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1840 |
12 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 1520 |
13 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 6510 |
14 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 350 |
15 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 980 |
16 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 1800 |
27种溶剂残留混标
适用于YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定顶空- 气相色谱质谱联用法, 不同浓度溶于三乙酸甘油酯中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47116
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度 (μg/mL) |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 150 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 150 |
3 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 150 |
4 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 75 |
5 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 75 |
6 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 150 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 150 |
8 | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | 1500 |
9 | 乙醇 | Ethanol | 64-17-5 | 10000 |
10 | 异丙醇 | Isopropanol | 67-63-0 | 1500 |
11 | 正丙醇 | 1-Propanol | 71-23-8 | 1500 |
12 | 正丁醇 | 1-Butanol | 71-36-3 | 1500 |
13 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 1500 |
14 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 1500 |
15 | 丁酮 | 2-Butanone | 78-93-3 | 1500 |
16 | 环己酮 | Cyclohexanone | 108-94-1 | 1500 |
17 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 | 1500 |
18 | 乙酸正丙酯 | Propyl acetate | 109-60-4 | 10000 |
19 | 乙酸正丁酯 | Butyl acetate | 123-86-4 | 1500 |
20 | 乙酸异丙酯 | Isopropyl acetate | 108-21-4 | 1500 |
21 | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | Cellosolve acetate | 111-15-9 | 1500 |
22 | 1-甲氧基-2-丙醇 | 1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | 10000 |
23 | 1-乙氧基-2-丙醇 | 1-Ethoxy-2-propanol | 1569-02-4 | 10000 |
24 | 2-乙氧基乙醇 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 1500 |
25 | 丁二酸二甲酯 | Dimethyl succinate | 106-65-0 | 10000 |
26 | 戊二酸二甲酯 | Glutaric acid dimethyl ester | 1119-40-0 | 10000 |
27 | 己二酸二甲酯 | Dimethyl adipate | 627-93-0 | 10000 |
5种一类残留溶剂混标Class 1 ( USP 467)
适用于 USP 467溶剂残留Class 1, 不同浓度溶于二甲亚砜中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47147
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度 (mg/mL) |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 10 |
2 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 20 |
3 | 1,1- 二氯乙烯 | 1,1-Dichoroethene | 75-35-4 | 40 |
4 | 1,2- 二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 25 |
5 | 1,1,1- 三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 50 |
15种二类残留溶剂混标Class 2 MixA( USP 467)
适用于 USP 467溶剂残留Class 2, 不同浓度溶于二甲亚砜中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47148
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度 (mg/mL) |
1 | 乙腈 | Acetonitrile | 75-05-8 | 2.05 |
2 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 1.80 |
3 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | 19.40 |
4 | 1,2- 二氯乙烯(顺式) | cis-1,2-dichlorethylene | 156-59-2 | 4.70 |
5 | 1,2- 二氯乙烯(反式) | trans-1,2-dichloroethene | 156-60-5 | 4.70 |
6 | 1,4- 二氧六环 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 1.90 |
7 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1.84 |
8 | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | 15.00 |
9 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane | 108-87-2 | 5.90 |
10 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | 3.00 |
11 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 3.45 |
12 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 4.45 |
13 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 6.51 |
14 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 0.98 |
15 | 对二甲苯 | P-Xylene | 106-42-3 | 1.52 |
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |