序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
2 | 甲基对硫磷 | Parathion-Methyl | 298-00-0 |
3 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
4 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
5 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
6 | 毒死蜱 | Clorpyrifos | 2921-88-2 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
2 | 甲基对硫磷 | Parathion-Methyl | 298-00-0 |
3 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
4 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
5 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
6 | 毒死蜱 | Clorpyrifos | 2921-88-2 |
8种有机磷混标
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 内吸磷 | Demeton | 8065-48-3 |
3 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
4 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
5 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
6 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
7 | 敌百虫 | Trichlorfon | 52-68-6 |
8 | 甲基对硫磷 | Methyl Parathion | 298-00-0 |
6种有机磷农药混标(GB 5749-2006)
适用于GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》,100 μg/mL 在甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46659
序号 |
中文名称 |
英文名称 |
CAS |
1 |
对硫磷 |
Parathion |
56-38-2 |
2 |
甲基对硫磷 |
Parathion-methyl |
298-00-0 |
3 |
马拉硫磷 |
Malathion |
121-75-5 |
4 |
乐果 |
Dimethoate |
60-51-5 |
5 |
敌敌畏 |
Dichlorvos |
62-73-7 |
6 |
毒死蜱 |
Clorpyrifos |
2921-88-2 |
6种有机磷混标
适用于GB 3838-2002《地表水环境质量标准》,100 μg/mL在甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46678
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
2 | 甲基对硫磷 | Methyl Parathion | 298-00-0 |
3 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
4 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
5 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
6 | 内吸磷 | Demeton (O+S) | 8065-48-3 |
12种有机磷混标(HJ 768-2015)
适用于《HJ 768-2015 固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》,100 mg/L在正己烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46699
序号 |
中文名称 |
英文名称 |
CAS |
1 |
丙溴磷 |
Profenofos |
41198-08-7 |
2 |
甲拌磷 |
Phorate |
298-02-2 |
3 |
乐果 |
Dimethoate |
60-51-5 |
4 |
二嗪农 |
Diazinon |
333-41-5 |
5 |
乙拌磷 |
Disulfoton |
298-04-4 |
6 |
异稻瘟净 |
Iprobenfos |
26087-47-8 |
7 |
甲基对硫磷 |
Parathion-methyl |
298-00-0 |
8 |
马拉硫磷 |
Malathion |
121-75-5 |
9 |
毒死蜱 |
Clorpyrifos |
2921-88-2 |
10 |
对硫磷 |
Parathion |
56-38-2 |
11 |
稻丰散 |
Phenthoate |
2597-03-7 |
12 |
乙硫磷 |
Ethion |
563-12-2 |
28种有机磷混标(GB/T 18885-2009 | GB/T 18412.3-2006)
适用于GB/T 18885-2009生态纺织品技术要求、GB/T 18412.3-2006 纺织品 农药残留量的测定第3部分:有机磷,50 mg/L在环己烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47054
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 乙基谷硫磷 | Azinphos-ethyl | 2642-71-9 |
2 | 保棉磷 | Azinphos-methyl | 86-50-0 |
3 | 乙基溴硫磷 | Bromophos-ethyl | 4824-78-6 |
4 | 毒虫畏 | Chlorfenvinphos | 470-90-6 |
5 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 |
6 | 内吸磷-S-甲基 | Demeton-S-methyl | 919-86-8 |
7 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
8 | 百治磷 | Dicrotophos | 141-66-2 |
9 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
10 | 乙拌磷 | Disulfoton | 298-04-4 |
11 | 克瘟散 | Edifenphos | 17109-49-8 |
12 | 苯硫磷酯 | EPN | 2104-64-5 |
13 | 灭克磷 | Prophos | 13194-48-4 |
14 | 杀螟松 | Fenitrothion | 122-14-5 |
15 | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 |
16 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
17 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
18 | 速灭磷 | Mevinphos | 7786-34-7 |
19 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 |
20 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
21 | 甲基对硫磷 | Methyl parathion | 298-00-0 |
22 | 丙溴磷 | Profenofos | 41198-08-7 |
23 | 异丙氧磷 | Propetamphos | 31218-83-4 |
24 | 喹硫磷 | Quinalphos | 13593-03-8 |
25 | 杀虫畏 | Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 |
26 | 甲基乙拌磷 | Thiometon | 640-15-3 |
27 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 |
28 | 1,2,4-三丁基三硫磷酸酯 | 1,2,4-Tributylphosphorotrithioate | 78-48-8 |
10种有机磷混标(GB/T 14552-2003)
适用于GB/T 14552-2003 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法,100 μg/mL在丙酮中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47053
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 速灭磷 | Mevinphos | 7786-34-7 |
2 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
3 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 |
4 | 异稻瘟净 | Iprobenfos | 26087-47-8 |
5 | 甲基对硫磷 | Methyl Parathion | 298-00-0 |
6 | 杀螟硫磷 | Fenitrothion | 122-14-5 |
7 | 溴硫磷 | Bromophos | 2104-96-3 |
8 | 水胺硫磷 | Isocarbofos | 24353-61-5 |
9 | 稻丰散 | Phenthoate | 2597-03-7 |
10 | 杀扑磷 | Methidathion | 950-37-8 |
4种有机磷混标(HJ 1183-2021)
适用于HJ 1183-2021 水质 氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺 磷、辛硫磷的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法,1000 μg/mL在乙腈中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47797
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 氧化乐果 | Omethoate | 1113-02-6 |
2 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
3 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 |
4 | 辛硫磷 | Phoxim | 14816-18-3 |
27种有机磷农药混标(HJ 1189-2021)
适用于HJ 1189-2021 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法,2000 μg/mL 在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47799
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
1 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 速灭磷 | Mevinphos | 7786-34-7 |
3 | 内吸磷 | Demeton | 8065-48-3 |
4 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 |
5 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 |
6 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
7 | 特丁硫磷 | Terbufos | 13071-79-9 |
8 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 |
9 | 地虫硫磷 | Fonofos | 944-22-9 |
10 | 异稻瘟净 | Iprobenfos | 26087-47-8 |
11 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
12 | 氯唑磷 | Isazofos | 42509-80-8 |
13 | 甲基毒死蜱 | Chlorpyrifos-Methyl | 5598-13-0 |
14 | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 |
15 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
16 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
17 | 杀螟硫磷 | Fenitrothion | 122-14-5 |
18 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
19 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
20 | 溴硫磷 | Bromophos | 2104-96-3 |
21 | 甲基异柳磷 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 |
22 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | 24353-61-5 |
23 | 稻丰散 | Phenthoate | 2597-03-7 |
24 | 丙溴磷 | Profenofos | 41198-08-7 |
25 | 苯线磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 |
26 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 |
27 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苊-d10 | Acenaphthene-d10 | 15067-26-2 |
2 | 菲-d10 | Phenanthrene-d10 | 1517-22-2 |
3 | 屈-d12 | Chrysene-d12 | 1719-03-5 |
4 | 萘-d8 | Naphthalene-d8 | 1146-65-2 |
7种有机磷混标(DZ/T 0064.72-2021 第72部分)
适用于DZT0064.72-2021 地下水质检验方法 72部分 气相色谱法测定有机磷残留量检测,1000 μg/mL在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47829
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
1 | 敌敌畏 | dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 甲拌磷 | phorate | 298-02-2 |
3 | 乐果 | dimethoate | 60-51-5 |
4 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
5 | 马拉硫璃 | malathion | 121-75-5 |
6 | 毒死蜱 | chlorpyrifos | 2921-88-2 |
7 | 对硫磷 | parathion | 56-38-2 |
9种有机磷混标(GB 31656.8-2021)
适用于GB 31656.8-2021 食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法,不同浓度在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47832
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 浓度(μg/mL) |
1 | 辛硫磷 | phoxim | 14816-18-3 | 200 |
2 | 巴胺磷 | propetamphos | 31218-83-4 | 100 |
3 | 倍硫磷 | fenthion | 55-38-9 | 200 |
4 | 马拉硫磷 | malathion | 121-75-5 | 100 |
5 | 二嗪磷 | diazinon | 333-41-5 | 100 |
6 | 敌百虫 | trichlorfon | 52-68-6 | 100 |
7 | 敌敌畏 | dichlorvos | 62-73-7 | 100 |
8 | 甲基吡啶磷 | azamethiphos | 35575-96-3 | 100 |
9 | 蝇毒磷 | coumaphos | 56-72-4 | 200 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
3 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
4 | 内吸磷 | Demeton | 8065-48-3 |
5 | 甲基对硫磷 | Methyl Parathion | 298-00-0 |
6 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
7 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |