





| 商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 优惠价 | 积点 | 数量 | |
| 11种着色剂混标(化妆品安全技术规范-2015版-第四章6.3项 修订/化妆品2023年41号通告)Colorants Standard (11 Analytes) Varied in Water 1mL | 48332 | 1 | 561.75 | 请登录 | 请登录 |
| 序号 | 着色剂索引号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(μg/mL) |
| 1 | CI 10020 | 酸性绿1 | Acid Green 1 | 19381-50-1 | 500 |
| 2 | CI 14270 | 酸性橙6 | Tropaeolin O | 547-57-9 | 250 |
| 3 | CI 14700 | 食品红1 | Ponceau SX | 4548-53-2 | 250 |
| 4 | CI 16185 | 食品红9 | Amaranth | 915-67-3 | 250 |
| 5 | CI 42045 | 酸性蓝1 | Acid Blue 1 | 129-17-9 | 250 |
| 6 | CI 42051 | 食品蓝5 | Patent Blue V | 3536-49-0 | 250 |
| 7 | CI 42053 | 食品绿3 | Fast Green FCF | 2353-45-9 | 250 |
| 8 | CI 45350 | 酸性黄73 | Fluorescein Sodium | 518-47-8 | 250 |
| 9 | CI 45380 | 酸性红87 | Acid Red 87 | 17372-87-1 | 250 |
| 10 | CI 45430 | 食品红14 | Erythrosin B | 16423-68-0 | 500 |
| 11 | CI 59040 | 溶剂绿7 | Solvent Green 7 | 6358-69-6 | 500 |
| 标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |

精品推荐



