商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 优惠价 | 积点 | 数量 | |
ProElut CARB 2g / 6ml 30/pk | 65466 | 订货 | 询价 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 250mg / 6ml 30/pk | 65465 | 4 | 1716.67 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 200mg / 3ml 50/pkg | 65468 | 24 | 2003.15 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 150mg / 6ml 30/pk | 65410 | 订货 | 1165.11 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 50mg / 1ml 100/pkg | 65467 | 订货 | 询价 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 2g / 12mL 20/pk | 65407 | 订货 | 3875.16 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 5g / 20mL 20/pk | 65408 | 订货 | 询价 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 10g / 60mL 10/pk | 65409 | 订货 | 询价 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 100mg / 3mL 50/pk | 65461 | 6 | 2003.15 | 请登录 | 请登录 | ||
ProElut CARB 200mg / 6mL 30/pk | 65462 | 订货 | 1440.89 | 请登录 | 请登录 |
ProElut CARB—石墨化碳黑
• 吸附剂:具有片层结构的石墨化碳黑
• 粒径:120-400 mesh
• 保留机理:表面吸附
ProElut CARB 为具有片层结构的石墨化碳黑,对平面分子具有较好的保留。其典型应用为农产品中农药残留的分析。植物性样品中往往含有大量色素,比如叶绿素、叶黄素、类胡萝卜素等,这些化合物通常会对农药残留分析结果及分析仪器产生影响,所以需要去除。实验表明石墨化碳黑对这类干扰物的保留最好,是农药多残留分析中必不可少的吸附剂。
应用:蔬菜、水果、茶叶以及植物产品农药残留分析中的样品净化。
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |
保健品中双酚A类物质的检测-ProElut CARB+Platisil PH | ProElut CARB 100mg / 3mL 50/pk | Platisil PH 5μm 250 x 4.6mm | 2016-01-07 |