商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 优惠价 | 积点 | 数量 | |
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,30m x 0.53mm x 10μm | 8806 | 订货 | 8279.51 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,30m x 0.25mm x 4μm | 8860 | 订货 | 8510.03 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl,30m x 0.25mm x 4μm | 8861 | 订货 | 6961.27 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl, 30m x 0.53mm x 10μm | 8811 | 1 | 8279.51 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl, 50m x 0.32mm x 5μm | 8809 | 订货 | 13773.57 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl, 50m x 0.53mm x 10μm | 8813 | 订货 | 13562.26 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl,30m x 0.32mm x 5μm | 8808 | 1 | 8510.03 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,30m x 0.32mm x 5μm | 8804 | 14 | 8510.03 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,50m x 0.32mm x 5μm | 8805 | 订货 | 13792.78 | 请登录 | 请登录 | ||
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,50m x 0.53mm x 10μm | 8807 | 订货 | 13562.26 | 请登录 | 请登录 |
DM-PLOT Alumina/Na2SO4
• 丁烷(乙炔/ 丙二烯中杂质)在乙炔/ 丙二烯之前出峰
• 最佳分离丁烯异构体(丁烯中杂质)
• 1,3- 丁二烯在甲基乙炔之前出峰
• 丙烯在环丙烷(丙烯中杂质)之后出峰
• 极性类似于GS-Alumina、HP PLOT S、HP PLOT M、Alumina-PLOT、AT-Alumina、CP-Al2O3/Na2SO4
DM-PLOT Alumina/KCl
• C4 烃(丁烷/ 异丁烷中杂质)在乙炔之后出峰
• 1,3- 丁二烯在甲基乙炔(1,3- 丁二烯中杂质)之后出峰
• 极性类似于GC-Alumina KCl、CP-Al2O3/KCl
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |