25种挥发性有机物混标(GB 31604.60-2024)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(μg/mL) |
1 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | 25000 |
2 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane | 108-87-2 | 25000 |
3 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 25000 |
4 | 乙酸乙酯 | Ethyl Acetate | 141-78-6 | 25000 |
5 | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | 25000 |
6 | 乙酸异丙酯 | Isopropyl Acetate | 108-21-4 | 25000 |
7 | 丁酮 | Butanone | 78-93-3 | 25000 |
8 | 异丙醇 | 2-Propanol | 67-63-0 | 25000 |
9 | 乙醇 | Ethanol | 64-17-5 | 25000 |
10 | 乙酸正丙酯 | Propyl Acetate | 109-60-4 | 25000 |
11 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-Pentanone | 108-10-1 | 25000 |
12 | 正丙醇 | 1-Propanol | 71-23-8 | 25000 |
13 | 乙酸丁酯 | Butyl Acetate | 123-86-4 | 25000 |
14 | 异丁醇 | 2-Methyl-1-Propanol | 78-83-1 | 25000 |
15 | 正丁醇 | 1-Butanol | 71-36-3 | 25000 |
16 | 乙二醇甲醚醋酸酯 | 2-Methoxyethyl Acetate | 110-49-6 | 25000 |
17 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 1-Methoxy-2-Propyl Acetate | 108-65-6 | 25000 |
18 | 丙二醇甲醚 | 1-Methoxy-2-Propanol | 107-98-2 | 25000 |
19 | 丙二醇乙醚 | 1-Ethoxy-2-Propanol | 1569-02-4 | 25000 |
20 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 2500 |
21 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 2500 |
22 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 2500 |
23 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 2500 |
24 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 2500 |
25 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 2500 |
4种MOSH/MOAH内标物混标(SNT 4895-2017)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 双环己烷 | Bicyclohexyl | 92-51-3 |
2 | 5α-胆甾烷 | 5α-Cholestane | 481-21-0 |
3 | 1-甲基萘 | 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 |
4 | 1,3,5-三叔丁基苯 | 1,3,5-Tri-tert-Butylbenzene |
1460-02-2 |
25种挥发性有机物混标(GB 31604.60-2024 )
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(μg/mL) |
1 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | 25000 |
2 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane | 108-87-2 | 25000 |
3 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 25000 |
4 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 | 25000 |
5 | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | 25000 |
6 | 乙酸异丙酯 | Isopropyl Acetate | 108-21-4 | 25000 |
7 | 丁酮 | Butanone | 78-93-3 | 25000 |
8 | 异丙醇 | 2-Propanol | 67-63-0 | 25000 |
9 | 乙醇 | Ethanol | 64-17-5 | 25000 |
10 | 乙酸正丙酯 | Propyl Acetate | 109-60-4 | 25000 |
11 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 25000 |
12 | 正丙醇 | 1-Propanol | 71-23-8 | 25000 |
13 | 乙酸丁酯 | Butyl acetate | 123-86-4 | 25000 |
14 | 异丁醇 | 2-Methyl-1-Propanol | 78-83-1 | 25000 |
15 | 正丁醇 | 1-Butanol | 71-36-3 | 25000 |
16 | 乙二醇甲醚醋酸酯(2-甲氧基乙酸乙酯) | 2-Methoxyethyl Acetate | 110-49-6 | 25000 |
17 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 1-Methoxy-2-Propyl Acetate | 108-65-6 | 25000 |
18 | 丙二醇甲醚 | 1-Methoxy-2-Propanol | 107-98-2 | 25000 |
19 | 丙二醇乙醚 | 1-Ethoxy-2-Propanol | 1569-02-4 | 25000 |
20 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 12500 |
21 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 12500 |
22 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 12500 |
23 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 12500 |
24 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 12500 |
25 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
12500 |
9种抗氧化剂混标(GB 5009.32-2016)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 没食子酸丙酯 | Propylgallate(PG) | 121-79-9 |
2 | 2,4,5-三羟基苯丁酮 | 2,4,5-Trihydroxybutyrophenone(THBP) | 1421-63-2 |
3 | 叔丁基对苯二酚 | Tert-butylhydroquinone(TBHQ) | 1948-33-0 |
4 | 去甲二氢愈创木酸 | Nordihydroguaiaretic acid(NDGA) | 500-38-9 |
5 | 叔丁基对羟基苯甲醚 | Butylhydroxyanisole(BHA) | 25013-16-5 |
6 | 2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚 | 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxymethylphenol(Ionox-100) | 88-26-6 |
7 | 没食子酸辛酯 | Octyl gallate(OG) | 1034-01-1 |
8 | 2,6-二叔丁基对甲酚 | Butylated hydroxytoluene(BHT) | 128-37-0 |
9 | 没食子酸十二酯 | Dodecyl gallate(DG) | 1166-52-5 |
丁香酚和三卡因(MS-222)混标(2024年国家食品污染和有害因素风险监测工作手册)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 三卡因 | Tricaine(MS-222) | 886-86-2 |
2 | 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(μg/mL) |
1 | 磷酸三甲酯 | Trimethyl phosphate | 512-56-1 | 100 |
2 | 磷酸三乙酯 | Triethyl phosphate | 78-40-0 | 100 |
3 | 磷酸三异丙酯 | Triisopropyl phosphate | 513-02-0 | 100 |
4 | 磷酸三丙酯 | Tri-n-propyl Phosphate | 513-08-6 | 100 |
5 | 磷酸三异丁酯 | Triisobutyl phosphate | 126-71-6 | 100 |
6 | 磷酸三正丁酯 | Tributyl phosphate | 126-73-8 | 100 |
7 | 磷酸三(2-氯乙基)酯 | Tris(2-chloroethyl) phosphate | 115-96-8 | 100 |
8 | 磷酸三苯酯 | Triphenyl phosphate | 115-86-6 | 100 |
9 | 磷酸三(2-氯丙基)酯 | Tris(2-chloroisopropyl) phosphate | 13674-84-5 | 100 |
10 | 磷酸2-乙基己基二苯酯 | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate | 1241-94-7 | 100 |
11 | 磷酸三甲苯酯 | Tricresyl Phosphate | 1330-78-5 | 100 |
12 | 磷酸三(丁氧基乙基)酯 | Tris(2-butoxyethyl) phosphate | 78-51-3 | 100 |
13 | 磷酸三(1, 3-二氯-2-丙基)酯 | Tris(1, 3-dichloroisoprophy) phosphate | 13674-87-8 | 100 |
14 | 磷酸三(2-乙基己基)酯 | Tris(2-ethylhexyl) phosphate | 78-42-2 | 10 |
15 | 2,2-二(氯甲基)-1,3-丙二醇 双[双(2-氯乙基)磷酸酯] | 2,2-bis(chloromethyl)trimethylene bis(bis(2-chloroethyl)phosphate) | 38051-10-4 | 100 |
16 | 磷酸三(2,3-二溴丙基)酯 | Tris(2,3-dibromopropyl)phospha | 126-72-7 | 100 |
16种多环芳烃混标(NYT 4359-2023)
序号 | 化合物名称 | 英文名称 | CAS号 |
1 | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 |
2 | 苊烯 | Acenaphthylene | 208-96-8 |
3 | 苊 | Acenaphthene | 83-32-9 |
4 | 芴 | Fluorene | 86-73-7 |
5 | 菲 | Phenanthrene | 85-01-8 |
6 | 蒽 | Anthracene | 120-12-7 |
7 | 荧蒽 | Fluoranthene | 206-44-0 |
8 | 芘 | Pyrene | 129-00-0 |
9 | 1,2-苯并[a]蒽 | Benzo [a] Anthracene | 56-55-3 |
10 | 屈 | Chrysene | 218-01-9 |
11 | 苯并[b]荧蒽 | Benzo [b] Fluoranthene | 205-99-2 |
12 | 苯并[k]荧蒽 | Benzo [k] Fluoranthene | 207-08-9 |
13 | 苯并芘 | Benzo [A] Pyrene | 50-32-8 |
14 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | Indeno[1,2,3-cd]Pyrene | 193-39-5 |
15 | 二苯并[a,h]蒽 | Dibenz[a,h]Anthracene | 53-70-3 |
16 | 苯并(g,h,i)苝 | Benzo [g,h,i] Perylene | 191-24-2 |
11种合成着色剂套装(GB 5009.35-2023)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 柠檬黄 | Tartrazine | 1934-21-0 |
2 | 新红 | New Red | 220658-76-4 |
3 | 苋菜红 | Acid Red 27 | 915-67-3 |
4 | 胭脂红 | Acid Red 18 | 2611-82-7 |
5 | 日落黄 | Sunset Yellow FCF | 2783-94-0 |
6 | 诱惑红 | Allura Red AC | 25956-17-6 |
7 | 亮蓝 | Erioglaucine Disodium Salt | 3844-45-9 |
8 | 酸性红 | Carmoisine | 3567-69-9 |
9 | 喹啉黄 | Quinoline Yellow | 8004-92-0 |
10 | 赤藓红 | Erythrosin B | 16423-68-0 |
2种氯丙醇混标(GB 4806.8-2022)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 1,3-Dichloro-2-Propanol | 96-23-1 |
2 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 3-Chloro-1,2-Propanediol | 96-24-2 |
9种卤代苯甲醚和卤代苯酚混标(BJS 202207)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 2,4,6-三氯苯甲醚 | 2,4,6-Trichloroanisole | 87-40-1 |
2 | 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 |
3 | 2,3,4,6-四氯苯甲醚 | 2,3,4,6-Tetrachloroanisole | 938-22-7 |
4 | 2,3,4,5-四氯苯甲醚 | 2,3,4,5-Tetrachloroanisole | 938-86-3 |
5 | 2,3,4,6-四氯苯酚 | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 |
6 | 五氯苯甲醚 | Pentachloroanisole | 1825-21-4 |
7 | 五氯苯酚 | Pentachlorophenol | 87-86-5 |
8 | 2,4,6-三溴苯甲醚 | 2,4,6-Tribromoanisole | 607-99-8 |
9 | 2,4,6-三溴苯酚 | 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 |
4种阿苯达唑及其代谢物混标(GB 31658.11-2021)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(μg/mL) |
1 | 阿苯达唑 | Albendazole | 54965-21-8 | 200 |
2 | 阿苯达唑砜 | Albendazole Sulfone | 75184-71-3 | 20 |
3 | 阿苯达唑亚砜 | Albendazole Sulfoxide | 54029-12-8 | 200 |
4 | 阿苯哒唑-2-氨基砜 | Albendazole-2-Aminosulfone | 80983-34-2 | 100 |
4种四环素类混标(GB 31656.11-2021/GB 31658.6-2021)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 盐酸四环素 | Tetracycline hydrochloride | 64-75-5 |
2 | 盐酸土霉素 | Oxytetracycline hydrochloride | 2058-46-0 |
3 | 盐酸金霉素 | Chlortetracycline hydrochloride | 64-72-2 |
4 | 盐酸多西环素 | Doxycycline hyclate | 24390-14-5 |
2种群勃龙混标(GB 31658.14-2021)
适用于GB 31658.14-2021 食品安全国家标准 动物性食品中α-群勃龙和β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法,100μg/mL溶于甲醇,1mL/安瓿,Cat. No.: 47928
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | α-群勃龙 | Α-Trenbolone | 80657-17-6 |
2 | β-群勃龙 | Β-Trenbolone | 10161-33-8 |
二硝托胺及其代谢物混标(GB 31613.3-2021)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 二硝托胺 | Dinitolmide | 148-01-6 |
2 | 3-氨基-2-甲基-5-硝基苯甲酰胺(3-ANOT) | 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide | 3572-44-9 |
4种氯丙醇混标(GB 5009.191-2016)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 3-Chloro-1,2-propanediol | 96-24-2 |
2 | 2-氯-1,3-丙二醇 | 2-Chloro-1,3-propanediol | 497-04-1 |
3 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 1,3-Dichloro-2-propanol | 96-23-1 |
4 | 2,3-二氯-1-丙醇 | 2,3-Dichloro-1-propanol | 616-23-9 |
4种苏丹红混标(GB/T 19681-2005 & 2021 国抽)
适用于GB/T 19681-2005 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法、2021 国家食品安全监督抽检实施细则,100 μg/mL在正己烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47798
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苏丹红I | Sudan 1 | 842-07-9 |
2 | 苏丹红II | Sudan 2 | 3118-97-6 |
3 | 苏丹红III | Sudan 3 | 85-86-9 |
4 | 苏丹红IV | Sudan 4 | 85-83-6 |
16种多环芳烃混标(GB 5009.265-2021 第一法)
适用于GB 5009.265-2021 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 第一法 气相色谱-质谱法,10 μg/mL在环己烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47801
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯并[c]芴 | Benzo[c]fluorene | 205-12-9 |
2 | 苯并[a]蒽 | Benz[a]anthracene | 56-55-3 |
3 | 环戊并[c,d]芘 | Cyclopenta[c,d]pyrene | 27208-37-3 |
4 | 䓛 | Chrysene | 218-01-9 |
5 | 5-甲基䓛 | 5-Methylchrysene | 3697-24-3 |
6 | 苯并[b]荧蒽 | Benzo[b]fluoranthene | 205-99-2 |
7 | 苯并[k]荧蒽 | Benzo[k]fluoranthene | 207-08-9 |
8 | 苯并[j]荧蒽 | Benzo[j]fluoranthene | 205-82-3 |
9 | 苯并[a]芘 | Benzo[a]pyrene | 50-32-8 |
10 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 193-39-5 |
11 | 二苯并[a,h]蒽 | Dibenz[a,h]anthracene | 53-70-3 |
12 | 苯并[g,h,i]苝 | Benzo[ghi]perylene | 191-24-2 |
13 | 二苯并[a,l]芘 | Dibenzo[a,l]pyrene | 191-30-0 |
14 | 二苯并[a,e]芘 | Dibenzo[a,e]pyrene | 192-65-4 |
15 | 二苯并[a,i]芘 | Dibenzo[a,i]pyrene | 189-55-9 |
16 | 二苯并[a,h]芘 | Dibenzo[a,h]pyrene | 189-64-0 |
7种多环芳烃内标混标(GB 5009.265-2021 第一法)
适用于GB 5009.265-2021 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 第一法 气相色谱-质谱法,100 μg/mL在环己烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47802
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | D12-苯并[a]蒽 | D12-Benz[a]anthracene | 1718-53-2 |
2 | D12-䓛 | D12-Chrysene | 1719-03-5 |
3 | D12-苯并[b]荧蒽 | D12-Benzo[b]fluoranthene | 93951-98-5 |
4 | D12-苯并[a]芘 | D12-Benzo[a]pyrene | 63466-71-7 |
5 | D12-茚并[1,2,3-cd]芘 | D12-Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 203578-33-0 |
6 | D14-二苯并[a,h]蒽 | D14-Dibenz[a,h]anthracene | 13250-98-1 |
7 | D12-苯并[g,h,i]苝 | D12-Benzo[ghi]perylene | 93951-66-7 |
22种氨基甲酸酯混标(GB 31658.10-2021)
适用于GB 31658.10-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 ,100 μg/mL在乙腈中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47834
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
1 | 脱甲基抗蚜威 | pirimicarb-desmethyl | 30614-22-3 |
2 | 涕灭威亚砜 | aldicarb sulfoxide | 1646-87-3 |
3 | 涕灭威砜 | aldicarb Sulfone | 1646-88-4 |
4 | 抗蚜威 | pirimicarb | 23103-98-2 |
5 | 灭多威 | methomyl | 16752-77-5 |
6 | 灭多威亚砜(甲硫威亚砜) | methiocarb sulfoxide | 2635-10-1 |
7 | 3-羟基克百威 | 3-hydroxy carbofuran | 16655-82-6 |
8 | 灭虫威砜(甲硫威砜) | methiocarb sulfone | 2179-25-1 |
9 | 涕灭威 | aldicarb | 116-06-3 |
10 | 速灭威 | metolcarb | 1129-41-5 |
11 | 残杀威 | propoxur | 114-26-1 |
12 | 恶虫威 | bendiocarb | 22781-23-3 |
13 | 克百威 | carbofuran | 1563-66-2 |
14 | 西维因(甲萘威) | carbaryl | 63-25-2 |
15 | 灭除威 | XMC | 2655-14-3 |
16 | 乙硫苯威 | Ethiofencarb | 29973-13-5 |
17 | 异丙威 | isoprocarb | 2631-40-5 |
18 | 3,4,5-混杀威 | 3,4,5-Landrin | 2686-99-9 |
19 | 仲丁威 | fenobucarb | 3766-81-2 |
20 | 灭虫威(甲硫威) | methiocarb | 2032-65-7 |
21 | 苯氧威 | Fenoxycarb | 72490-01-8 |
22 | 茚虫威 | indoxacarb | 144171-61-9 |
12种氨基甲酸酯混标(GB 23200.112-2018)
适用于GB 23200.112-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法,100 μg/mL在甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47835
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
1 | 涕灭威 | aldicarb | 116-06-3 |
2 | 涕灭威砜 | aldicarb Sulfone | 1646-88-4 |
3 | 涕灭威亚砜 | aldicarb sulfoxide | 1646-87-3 |
4 | 西维因(甲萘威) | carbaryl | 63-25-2 |
5 | 克百威 | carbofuran | 1563-66-2 |
6 | 3-羟基克百威 | 3-hydroxy carbofuran | 16655-82-6 |
7 | 仲丁威 | fenobucarb | 3766-81-2 |
8 | 异丙威 | isoprocarb | 2631-40-5 |
9 | 灭多威 | methomyl | 16752-77-5 |
10 | 速灭威 | metolcarb | 1129-41-5 |
11 | 残杀威 | propoxur | 114-26-1 |
12 | 3,4,5-混杀威 | 3,4,5-Trimethacarb | 2686-99-9 |
2种丙二醇类混标(BJS 202004)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 |
2 | 1,3-丙二醇 | 1,3-Propanediol | 504-63-2 |
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |