首页/ 产品中心/ 25种挥发性有机物混标(GB 31604.60-2024) VOCs Standard (25 Analytes) Varied in N,N-Dimethylformamide 5mL  
25种挥发性有机物混标(GB 31604.60-2024) VOCs Standard (25 Analytes) Varied in N,N-Dimethylformamide 5mL
48390-5mL
0
询价
请登录
请登录
其他

商品简介

25种挥发性有机物混标(GB 31604.60-2024)
        适用于GB 31604.60-2024 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 溶剂残留量的测定 ,不同浓度在N,N-二甲基甲酰胺中,5mL/安瓿,Cat. No.: 48390-5mL
序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度(μg/mL
1 环己烷 Cyclohexane 110-82-7 25000
2 甲基环己烷 Methylcyclohexane 108-87-2 25000
3 丙酮 Acetone 67-64-1 25000
4 乙酸乙酯 Ethyl Acetate 141-78-6 25000
5 甲醇 Methanol 67-56-1 25000
6 乙酸异丙酯 Isopropyl Acetate 108-21-4 25000
7 丁酮 Butanone 78-93-3 25000
8 异丙醇 2-Propanol 67-63-0 25000
9 乙醇 Ethanol 64-17-5 25000
10 乙酸正丙酯 Propyl Acetate 109-60-4 25000
11 4-甲基-2-戊酮 4-Methyl-2-Pentanone 108-10-1 25000
12 正丙醇 1-Propanol 71-23-8 25000
13 乙酸丁酯 Butyl Acetate 123-86-4 25000
14 异丁醇 2-Methyl-1-Propanol 78-83-1 25000
15 正丁醇 1-Butanol 71-36-3 25000
16 乙二醇甲醚醋酸酯 2-Methoxyethyl Acetate 110-49-6 25000
17 丙二醇甲醚醋酸酯 1-Methoxy-2-Propyl Acetate 108-65-6 25000
18 丙二醇甲醚 1-Methoxy-2-Propanol 107-98-2 25000
19 丙二醇乙醚 1-Ethoxy-2-Propanol 1569-02-4 25000
20 Benzene 71-43-2 2500
21 甲苯 Toluene 108-88-3 2500
22 乙苯 Ethylbenzene 100-41-4 2500
23 邻二甲苯 o-Xylene 95-47-6 2500
24 对二甲苯 p-Xylene 106-42-3 2500
25 间二甲苯 m-Xylene 108-38-3 2500

 

Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照