8种苯系物混标套装(HJ 1067-2019)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
4 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
5 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
6 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 |
7种苯系物混标(HJ/T 400-2007)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
4 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
5 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
6 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8种苯系物混标(HJ 584-2010/GBT 11890-1989)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
4 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
5 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
6 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8 | 异丙苯 | Isopropylbenzene |
98-82-8 |
8种苯系物混标(GB/T 11890-1989 | HJ 584-2010 | HJ 686-2014)
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
4 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
5 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
6 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 |
8种苯系物混标(GB/T 11890-1989 | HJ 584-2010 | HJ 686-2014)
适用于GB/T 11890-1989 水质 苯系物的测定 气相色谱法、HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法、HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法、HJ 686-2014 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法。
1000 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47002
100 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47003
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
4 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
5 | 对二甲苯 | P-Xylene | 106-42-3 |
6 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8 | 异丙苯 | Isopropilbenzene | 98-82-8 |
3种苯系物混标(GB 5749-2006)
适用于GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准。200 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47004
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
2 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
3 | 对二甲苯 | P-Xylene | 106-42-3 |
6种苯系物混标(EPA 502/524/8010/8020B,CLP 502/524)
适用于EPA 502/524/8010/8020B,CLP 502/524方法,
2000 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47005
200 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47006
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
4 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
5 | 对二甲苯 | P-Xylene | 106-42-3 |
6 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
7种苯系物混标(HJ/T 400-2007)
适用于HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法
2000 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47007
500 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47008
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
4 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
5 | 对二甲苯 | P-Xylene | 106-42-3 |
6 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
11种苯酚混标(EPA 604)
适用于EPA 604方法,2000 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47014
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 4-氯-3-甲基苯酚 | 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 |
2 | 2,4-二硝基苯酚 | 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 |
3 | 五氯苯酚 | Pentachlorophenol | 87-86-5 |
4 | 2-氯苯酚 | 2-Chlorophenol | 95-57-8 |
5 | 2-甲基-4,6-二硝基苯酚 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 534-52-1 |
6 | 苯酚 | Phenol | 108-95-2 |
7 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 |
8 | 2-硝基苯酚 | 2-Nitrophenol | 88-75-5 |
9 | 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 |
10 | 2,4-二甲基苯酚 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 |
11 | 4-硝基苯酚 | 4-Nitrophenol | 100-02-7 |
19种苯系物混标(EPA 8270)
适用于EPA 8270 半挥发性有机物的气相色谱-质谱(毛细管柱技术),2000 μg/mL 溶于二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47015
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 2-氯苯酚 | 2-Chlorophenol | 95-57-8 |
2 | 2,4-二甲基苯酚 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 |
3 | 五氯苯酚 | Pentachlorophenol | 87-86-5 |
4 | 4-氯-3-甲基苯酚 | 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 |
5 | 2-甲基-4,6-二硝基苯酚 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 534-52-1 |
6 | 2-硝基苯酚 | 2-Nitrophenol | 88-75-5 |
7 | 4-硝基苯酚 | 4-Nitrophenol | 100-02-7 |
8 | 2,4-二硝基苯酚 | 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 |
9 | 2,4,6-三硝基苯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 |
10 | 苯酚 | Phenol | 108-95-2 |
11 | 2-甲基苯酚 | 2-Methylphenol | 95-48-7 |
12 | 4-甲基苯酚 | 4-Methylphenol | 106-44-5 |
13 | 3-甲基苯酚 | 3-Methylphenol | 108-39-4 |
14 | 2,4,5-三氯苯酚 | 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 |
15 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 |
16 | 2,6-二氯苯酚 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
17 | 2,3,4,6-四氯苯酚 | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 |
18 | 地乐酚 | Dinoseb | 88-85-7 |
19 | 苯甲酸 | Benzoic acid | 65-85-0 |
2种替代物混标(HJ 835-2017 | HJ 901-2017 | HJ 912-2017)
适用于HJ 835-2017 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱-质谱法、HJ 901-2017 环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法、HJ 912-2017 固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法,2000 μg/mL 溶于甲苯中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47248
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 四氯间二甲基苯 | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene | 877-09-8 |
2 | 十氯联苯 | Decachlorobiphenyl | 2051-24-3 |
9种苯系物混标(HJ975/976-2018)
适用于HJ 975-2018 固体废物 苯系物的测定 顶空-气相色谱法;HJ 976-2018 固体废物 苯系物的测定 顶空_气相色谱-质谱法;1000 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47745
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
2 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
3 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
4 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
5 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
6 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8 | 异丙苯 | Cumene | 98-82-8 |
9 | 正丙苯 | N-propylbenzene | 103-65-1 |
5种苯系物混标(GBT 18883-2022 附录C)
适用于GB/T18883-2022《室内空气质量标准》 附录C.
2000 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47859
1600 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47862
1000 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47863
500 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47864
100 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47865
60 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47866
20 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47867
50 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47869
5种苯系物混标套装,1600/1000/500/200/60/20 μg/mL 溶于甲醇中,6x1 mL/安瓿,Cat. No.: 47868
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
4 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
5 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
4 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
5 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
6 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
4 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
5 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
6 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 |
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
3 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
4 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
5 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
6 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
8 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 |
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |