商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 优惠价 | 积点 | 数量 | |
5μL 700系列,固定针头,气相进样针 75N 5μL SYR (26s/2) 1/pk | H87900 | 4 | 547.17 | 请登录 | 请登录 | ||
500μL 700系列,固定针头,气相进样针 750N 500μL SYR (22/2) 1/pk | H80800 | 订货 | 1123.50 | 请登录 | 请登录 | ||
250μL 700系列,固定针头,气相进样针 725N 250μL SYR (22s/2) 1/pk | H80700 | 订货 | 771.17 | 请登录 | 请登录 | ||
100μL 700系列,固定针头,气相进样针710N 100μL SYR (22s/2) 1/pk | H80600 | 11 | 546.00 | 请登录 | 请登录 | ||
50μL 700系列,固定针头,气相进样针 705N 50μL SYR (22s/2) 1/pk | H80500 | 4 | 507.50 | 请登录 | 请登录 | ||
25μL 700系列,固定针头,气相进样针 702N 25μL SYR (22s/2) 1/pk | H80400 | 6 | 452.67 | 请登录 | 请登录 | ||
10μL 700系列,固定针头,气相进样针701N 10μL SYR (26s/2) 6/pk | H80366 | 1 | 2305.33 | 请登录 | 请登录 | ||
10μL 700系列,固定针头,气相进样针 701N 10μL SYR (26s/2) 1/pk | H80300 | 7 | 346.50 | 请登录 | 请登录 |
注射器选购指南
种类 | 体积 | 适用样品 | 特点 |
通用标准型注射器 | |||
Hamilton 7000系列 | 0.5-5 μL | 液体 | 无存液进样 |
Hamilton 600系列 | 2.5-5 μL | 液体 | HPLC用,小体积 |
Hamilton 700系列 | 5-500 μL | 液体 | 经济,固定针头 |
Hamilton 800系列 | 5-250 μL | 液体 | 加长杆,耐用,针管可换 |
Hamilton 1700系列 | 10-500 μL | 液体或气体 | 气密,可换针头 |
Hamilton 1000系列 | 1-100 mL | 液体或气体 | 气密,Teflon Luer Lock |
阀式注射器 | |||
Hamilton SampleLock系列 | 50 μL-100 mL | 液体或气体 | 气密,耐压250 psig |
A-2系列 | 25 μL-10 mL | 液体或气体 | 气密,耐压250 psig |
其它用途注射器 | |||
柱上进样(On-Column)注射器 | 0.5-10 μL | 液体 | 毛细柱柱头直接进样 |
玻璃注射器 | 5-300 mL | 液体 | 玻璃Luer Lock,一般用途 |
超大体积注射器 | 0.5-2 L | 液体或气体 | 超大体积气体样品 |
数字注射器 | 0.5-500 μL | 液体或气体 | 数字显示,非常精确 |
色谱常用针头规格
Gauge |
O.D. (mm) |
I.D. (mm) |
Volume μL/inch (25.4 mm) |
26s | 0.47 | 0.13 | 0.26 |
26 | 0.46 | 0.26 | 1.25 |
25 | 0.51 | 0.26 | 1.25 |
22s | 0.72 | 0.15 | 0.45 |
22 | 0.72 | 0.41 | 3.35 |
针头类型
Point Style 2 通用型GC 针头,针尖呈22 º 的倾斜 |
Point Style 3 通用型HPLC 针头,90 º 平头 |
Point Style 5 旁开孔,利于穿透进样垫 |
注射器类型
N,固定针头 用环氧树脂粘结的不锈钢针头,加热温度不要超过50 ºC,不可以消毒 |
RN,可换针头 适用多种不同类型的针头(必须是Hamilton RN 型号),拆卸后可消毒 |
|
TLL,Teflon Luer Lock |
KH,Knurled Hub
专用7000系列注射器, 耐压6000psig,无存液进样,拆卸后可消毒
|
|
Hamilton 700 系列,固定针头
针头为尖头,长度2”/ 51 mm
Code | Volume | Gauge | Qty | Cat. No. |
75 | 5 μL | 26s | 1/pk | H87900 |
701 | 10 μL | 26s | 1/pk | H80300 |
701 | 10 μL | 26s | 6/pk | H80366 |
702 | 25 μL | 22s | 1/pk | H80400 |
705 | 50 μL | 22s | 1/pk | H80500 |
710 | 100 μL | 22s | 1/pk | H80600 |
725 | 250 μL | 22s | 1/pk | H80700 |
750 | 500 μL | 22 | 1/pk | H80800 |
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |