首页/ 行业应用/ 水体

水体

标题 SPE柱 色谱柱 时间
水中多种兽药残留的测定(ProElut PLS和Endeavorsil C18) ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm 2014-12-30
水中喹诺酮类药物的测定(ProElut PLS和Diamonsil C18(2) ) ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2014-12-30
水中氯霉素的测定(ProElut PLS和Diamonsil C18(2) ) ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2014-12-30
水中磺胺类药物的测定(ProElut PLS和Diamonsil C18(2) ) ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2014-12-30
水中有机酸的检测 ProElut PSA 500mg / 6mL 30/pk Spursil C18 5μm 250 x 4.6mm 2014-06-17
SPE-HPLC法分离检测水体中四种内分泌干扰物 ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2012-08-23
水中甲萘威的测定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2011-08-03
水中多氯联苯类化合物的测定 ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk、ProElut Na2SO4 1g / 6mL 30/pk DM-5 30m x 0.25mm x 0.25μm 2010-07-02
水中挥发性有机物 —— —— 2010-06-30
水中挥发性有机物(EPA 551.1) —— DM-200 30m x 0.25mm x 1μm 2010-06-30
共10条记录<1>


Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照