首页/ 产品中心/ 15种二类残留溶剂混标Class 2 MixA(USP 467)Custom Mixed RS Standard-Class II-A (15 Analytes) Varied in DMSO 1mL  
15种二类残留溶剂混标Class 2 MixA(USP 467)Custom Mixed RS Standard-Class II-A (15 Analytes) Varied in DMSO 1mL
47148
3
613.55
请登录
请登录

商品简介

5种一类残留溶剂混标Class 1 ( USP 467)

        适用于 USP 467溶剂残留Class 1, 不同浓度溶于二甲亚砜中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47147

序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度 (mg/mL)
1  Benzene 71-43-2 10
2 四氯化碳 Carbon tetrachloride 56-23-5 20
3 1,1- 二氯乙烯 1,1-Dichoroethene 75-35-4 40
4 1,2- 二氯乙烷 1,2-Dichloroethane 107-06-2 25
5 1,1,1- 三氯乙烷 1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 50

 

15种二类残留溶剂混标Class 2 MixA( USP 467)

        适用于 USP 467溶剂残留Class 2, 不同浓度溶于二甲亚砜中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47148

序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度 (mg/mL)
1 乙腈  Acetonitrile  75-05-8 2.05
2 氯苯 Chlorobenzene 108-90-7 1.80
3 环己烷 Cyclohexane 110-82-7 19.40
4 1,2- 二氯乙烯(顺式) cis-1,2-dichlorethylene 156-59-2 4.70
5 1,2- 二氯乙烯(反式) trans-1,2-dichloroethene 156-60-5 4.70
6 1,4- 二氧六环 1,4-Dioxane 123-91-1 1.90
7 乙苯 Ethylbenzene 100-41-4 1.84
8 甲醇 Methanol 67-56-1 15.00
9 甲基环己烷 Methylcyclohexane 108-87-2 5.90
10 二氯甲烷 Dichloromethane  75-09-2 3.00
11 四氢呋喃 Tetrahydrofuran 109-99-9 3.45
12 甲苯 Toluene 108-88-3 4.45
13 间二甲苯 m-Xylene 108-38-3 6.51
14 邻二甲苯 o-Xylene 95-47-6 0.98
15 对二甲苯 P-Xylene 106-42-3 1.52

 

Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照