首页/ 行业应用/ 中药

中药

标题 SPE柱 色谱柱 时间
高效液相色谱法测定复方羊角颗粒中欧前胡素的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
HPLC测定番泻叶中5种主要化学成分的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
HPLC测定决明子中红镰霉素龙胆二糖苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
伪人参皂苷GQ的排泄试验研究 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
44种中药中1,2,3,4,6-五-O-倍酰-D-葡萄糖含量的测定 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
HPLC测定覆盆子中椴树苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
HPLC法测定复方神安颗粒中苦参碱含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2012-09-04
HPLC测定穿心莲内酯原料药的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
HPLC法测定不同产地和品种石韦中绿原酸和芒果苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
高效液相色谱法测定射干利咽口服液中射干苷、次野鸢尾黄素的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-04
半边旗二萜类化合物的液-质联用图谱鉴定 —— Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定妇炎宁合剂中丹皮酚的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定北豆根中蝙蝠葛碱和蝙蝠葛苏林碱的含量 —— Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定风湿定胶囊中丹皮酚的含量 —— Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-09-03
舒络灵中马钱子碱和士的宁含量的HPLC测定 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
梅翁退热颗粒中连翘苷的含量测定 —— Diamonsil C18 5μm 200 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定草豆蔻中山姜素、小豆蔻明的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定不同产地蜂胶中高良姜素的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定拈痛丸中橙皮苷的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
拈痛丸中木香烃内酯与去氢木香内酯含量的HPLC法测定 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
四物汤传统饮片汤剂与配方颗粒汤剂中阿魏酸、芍药苷含量比较 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
酸枣仁汤传统汤剂与配方颗粒汤剂中芒果苷、阿魏酸、甘草苷含量测定比较 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定风湿定片中毒藜碱的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
藿香正气胶囊的质量标准研究 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定保和口服液中连翘苷的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
RP-HPLC同时测定温胆汤中甘草苷、柚皮苷、橙皮苷和甘草酸 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC测定癃闭舒片中补骨脂素的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
RP-HPLC法测定八角莲属植物中槲皮素及山柰酚的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC-ELSD 法测定白毛夏枯草片中乙酰哈巴苷的含量 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
HPLC法测定天麻头风灵颗粒中阿魏酸的含量 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2012-09-03
共816条记录<19202122>


Copyright©1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照