首页/ 行业应用/ 西药

西药

标题 SPE柱 色谱柱 时间
注射用头孢曲松钠 —— —— 2010-07-14
头孢地尼 —— —— 2010-07-14
左氧氟沙星片 —— —— 2010-07-13
丙酸氯倍他索乳膏 —— —— 2010-07-13
丙酸倍氯米松乳膏 —— —— 2010-07-13
丙硫氧嘧啶片 —— —— 2010-07-13
艾司唑仑片 —— Platisil ODS 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-13
马来酸氯苯那敏片 —— —— 2010-07-13
马来酸依那普利片 —— —— 2010-07-13
感冒药 —— Platisil ODS 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
Spursil色谱柱寿命测试 —— Spursil C18-EP 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
Spursil色谱柱寿命测试 —— Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
精神类药物 —— Spursil C18-EP 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
感冒药 —— Spursil C18-EP 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
感冒药 —— Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
三环类抗抑郁药 —— Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
抗组胺药 —— DM-5 Amine 30m x 0.32mm x 1μm 2010-07-01
感冒药 —— DM-35 Amine 30m x 0.25mm x 0.5μm 2010-07-01
拟交感神经药物 —— DM-5 Amine 30m x 0.25mm x 0.5μm 2010-07-01
拟交感神经药物 —— DM-35 Amine 30m x 0.25mm x 0.5μm 2010-07-01
酸性/ 中性药物(非衍生化) —— DM-35 30m x 0.53mm x 1μm 2010-07-01
碱性药物(非衍生化) —— DM-200 30m x 0.25mm x 0.25μm 2010-07-01
碱性药物(非衍生化) —— DM-5 30m x 0.25mm x 0.25μm 2010-07-01
碱性药物(非衍生化) —— DM-35 30m x 0.25mm x 0.25μm 2010-07-01
咖啡因代谢物 —— Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
维生素口服液 —— Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-01
脱水穿心莲内酯 —— Diamonsil C18(2) 5μm 200 x 4.6mm 2010-07-01
止咳糖浆 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-01
感冒药 —— Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-06-30
咖啡因代谢物 —— Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-06-30
共459条记录<141516>


Copyright©1993-2025. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照