首页/ 产品中心/ 22种农药混标(GB/T 5750-2006)Pesticides standard (22 Analytes) Varied in Acetone 1mL  
22种农药混标(GB/T 5750-2006)Pesticides standard (22 Analytes) Varied in Acetone 1mL
47911
2
2709.00
请登录
请登录

商品简介

22种农药混标(GB/T 5750-2006)
        适用于GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》,不同浓度溶于丙酮,1mL/安瓿,Cat. No.: 47911
序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度(μg/mL
1 敌敌畏 Dichlorvos 62-73-7 1000
2 2,4,6-三氯苯酚 2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2 2500
3 六氯苯 Hexachlorobenzene 118-74-1 1000
4 乐果 Dimethoate 60-51-5 2500
5 五氯苯酚 Pentachlorophenol 87-86-5 2500
6 γ-六六六 Lindane 58-89-9 1000
7 百菌清 Chlorothalonil 1897-45-6 1000
8 甲基对硫磷 Methyl Parathion 298-00-0 1000
9 七氯 Heptachlor 76-44-8 1000
10 马拉硫磷 Malathion 121-75-5 1000
11 毒死蜱 Chlorpyrifos 2921-88-2 1000
12 对硫磷 Parathion 56-38-2 1000
13 2,4'-滴滴涕 2,4'-DDT 789-02-6 1000
14 4,4'-滴滴滴 4,4'-DDD 72-54-8 1000
15 4,4'-滴滴伊 4,4'-DDE 72-55-9 1000
16 4,4'-滴滴涕 4,4'-DDT 50-29-3 1000
17 邻苯二甲酸二(2-乙基己) DEHP 117-81-7 1000
18 溴氰菊酯 Deltamethrin 52918-63-5 2500
19 α-六六六 alpha-BHC 319-84-6 1000
20 β-六六六 beta-HCH 319-85-7 1000
21 莠去津 Atrazine 1912-24-9 1000
22 δ -六六六 delta-HCH 319-86-8 1000

 

Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照