首页/ 产品中心/ 12种PCBs混标(GB 36600-2018)PCBs Standard (12 Analytes)100ug/mL in Isooctane 1mL  
12种PCBs混标(GB 36600-2018)PCBs Standard (12 Analytes)100ug/mL in Isooctane 1mL
47272
5
4537.89
请登录
请登录

商品简介

12种PCBs混标(GB 36600-2018)

       适用于GB 36600-2018土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行),100 μg/mL溶于异辛烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47272

序号 中文名称 英文描述 CAS
1 3,3’,4,4’-四氯联苯 3,3’,4,4’-tetrachlorobiphenyl (PCB 77) 32598-13-3
2 3,4,4’,5-四氯联苯 3,4,4’,5-tetrachlorobiphenyl (PCB 81) 70362-50-4
3 2,3,3’,4,4’-五氯联苯 2,3,3’,4,4’-pentachlorobiphenyl (PCB 105) 32598-14-4
4 2,3,4,4’,5-五氯联苯 2,3,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (PCB 114) 74472-37-0
5 2,3',4,4',5-五氯联苯 2,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphenyl (PCB 118)  31508-00-6
6 2’,3,4,4’,5-五氯联苯 2’,3,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (PCB 123) 65510-44-3
7 3,3’,4,4’,5-五氯联苯 3,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (PCB 126) 57465-28-8
8 2,3,3’,4,4’,5-六氯联苯 2,3,3’,4,4’,5-hexachlorobiphenyl (PCB 156) 38380-08-4
9 2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯 2,3,3’,4,4’,5’-hexachlorobiphenyl (PCB 157) 69782-90-7
10 2,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯 2,3’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (PCB 167) 52663-72-6
11 3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯 3,3’,4,4’,5,5-hexachlorobiphenyl (PCB 169) 32774-16-6
12 2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯联苯 2,3,3’,4,4’,5,5'-heptachlorobiphenyl (PCB 189) 39635-31-9

 

Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照