




9种苯系物混标(HJ975/976-2018)
适用于HJ 975-2018 固体废物 苯系物的测定 顶空-气相色谱法;HJ 976-2018 固体废物 苯系物的测定 顶空_气相色谱-质谱法;1000 μg/mL 溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47745
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
| 1 | 对二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
| 2 | 间二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
| 3 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
| 4 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
| 5 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
| 6 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
| 7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
| 8 | 异丙苯 | Cumene | 98-82-8 |
| 9 | 正丙苯 | N-propylbenzene | 103-65-1 |

精品推荐



