首页/ 行业应用/ 饲料

饲料

标题 SPE柱 色谱柱 时间
19 种天然氨基酸分析说明(2,4-二硝基氟苯柱前衍生法) —— Diamonsil AAA 5μm 250x4.6mm 2017-05-25
18种天然氨基酸分析(异硫氰酸苯酯柱前衍生法) —— Diamonsil AAA 5μm 250x4.6mm 2017-05-25
青贮饲料中有机酸的检测 ProElut PSA 500mg / 6mL 30/pk Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2014-05-23
饲料中万古霉素测定 ProElut PXC 500mg / 12mL 20/pk Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-01-09
饲料中喹乙醇的测定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2011-10-25
饲料中三聚氰胺的测定 ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C8(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
饲料中磺胺类药物的测定 ProElut AL-B 1000mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
饲料中雷洛昔芬的测定 ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
饲料中氯米芬的测定 ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
饲料中的阿那曲唑的测定 ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
饲料中氯霉素的测定 ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克伦特罗的测定 ProElut PXC 30mg / 1mL 100/pk —— 2010-07-01
共12条记录<1>


Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照