| 高效液相色谱-蒸发光散射法测定5种糖与4种糖醇 | 
						—— | 
						Inspire NH2 250 x 4.6 mm, 5 μm (GB 5009.8-2023) |     
						2025-07-09 | 
					
                    
					
						| 岩藻糖的检测 | 
						—— | 
						Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2023-01-18 | 
					
                    
					
						| α、β、γ环糊精的检测-2020药典方法 | 
						—— | 
						Diamonsil Plus C18 5μm 150 x 4.6mm |     
						2021-04-23 | 
					
                    
					
						| 氨基柱检测糖类物质——Inspire NH2 | 
						—— | 
						Inspire NH2 250 x 4.6 mm, 5 μm |     
						2020-08-23 | 
					
                    
					
						| 冷冻饮品中阿力甜的检测 HPLC法-Diamonsil C18(2) | 
						—— | 
						Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm |     
						2020-03-30 | 
					
                    
					
						| 4种糖类物质的检测- GB 5009.8-2023 第一法 高效液相色谱法-Dikma Polyamino HILIC | 
						—— | 
						—— |     
						2019-01-31 | 
					
                    
					
						| 安赛蜜-K-CarboPac Ca2+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac Ca2+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 苹果汁-CarboPac Ca2+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac Ca2+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 寡糖-CarboPac Ca2+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac Ca2+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 棉子糖合成相关糖-CarboPac Ca2+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac Ca2+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 糖和糖醇-CarboPac Ca2+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac Ca2+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 软饮料-CarboPac H+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 糖和有机酸-CarboPac H+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 糖和有机酸-CarboPac H+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 由糖链构成的单糖-CarboPac H+ | 
						—— | 
						Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 麦芽低聚糖-Polyamino HILIC | 
						—— | 
						Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 单糖-Polyamino HILIC | 
						—— | 
						Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| Dikma Polyamino HILIC非常适用于糖分析 | 
						—— | 
						Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| Dikma Polyamino HILIC非常适用于糖分析 | 
						—— | 
						Dikma Polyamino HILIC 250 x 4.6 mm, 5 μm |     
						2018-05-18 | 
					
                    
					
						| 低聚异麦芽糖的检测-Platisil  NH2 | 
						—— | 
						Platisil NH2 5μm 250 x 4.6mm |     
						2018-04-18 | 
					
                    
					
						| 氨基柱检测糖类物质——Platisil NH2 | 
						—— | 
						Platisil NH2 5μm 250 x 4.6mm |     
						2012-08-23 |