首页/ 行业应用/ 兽药残留

兽药残留

标题 SPE柱 色谱柱 时间
蜂蜜中喹诺酮类药物( 沙星类药物) 的测定 ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
畜肉及水产品中大环内酯类抗生素的测定 ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 3μm 150 x 2.1mm 2010-07-02
动物组织、内脏中青霉素类药物的测定 ProElut PLS 500mg / 6mL 30/pk Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
动物源性食品中阿维菌素的测定 ProElut AL-N 500mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 3μm 150 x 2.1mm、Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
动物组织中尼卡巴嗪的测定 ProElut AL-B 1000mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
动物组织中安定的测定 ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-02
动物组织中磺胺类药物的测定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-01
动物组织中氯霉素的测定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-01
动物组织中四环素类药物的测定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-01
动物组织中盐酸克仑特罗等4 种β- 激动剂药物的测定 ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm 2010-07-01
动物组织中喹诺酮类药物( 沙星类药物) 的测定 ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-01
奶和奶粉中磺胺类药物的测定 ProElut PXC 200mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-01
磺胺类药物 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-07-01
动物组织中四环素类的测定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2010-06-30
动物组织中盐酸克仑特罗等4 种β -激动剂药物的测定 ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm 2010-06-30
牛奶和奶粉中氯霉素的测定 ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2010-06-30
牛奶中四环素的测定 ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Spursil C18 5μm 150 x 4.6mm 2010-06-30
牛奶中青霉素类药物的测定 ProElut PLS 500mg / 6mL 30/pk Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm 2010-06-30
共78条记录<123>


Copyright©1993-2024. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪马欧泰科技发展中心 版权所有  |  危险化学品经营许可证  |  营业执照