




| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(μg/mL) |
| 1 | 百菌清 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 100 |
| 2 | 丙烯菊酯 | Allethrin | 584-79-2 | 100 |
| 3 | 胺菊酯 | Tetramethrin | 7696-12-0 | 100 |
| 4 | 联苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 | 100 |
| 5 | 甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 39515-41-8 | 100 |
| 6 | 氯氟氰菊酯 | Cyhalothrin | 68085-85-8 | 1000 |
| 7 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 52315-07-8 | 1000 |
| 8 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 | 1000 |
| 9 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 52918-63-5 | 1000 |

精品推荐



